Description
Détails
| Caméra | |
| Capteur d'image | CMOS 1 / 2,8 " |
| Système de signal | PAL / NTSC |
| Min. Éclairage | Couleur: 0,001 Lux @ (F1.4, ACG ON), N / B: 0 Lux avec IR |
| Temps d'obturation | 1 à 1/100 000 |
| Jour Nuit | Filtre de coupure IR double avec commutateur automatique |
| Large plage dynamique | 120dB |
| Réglage de l'angle | Support, panoramique 0 ~ 360 °, inclinaison 0 ~ 75 °, rotation 0 ~ 360 ° |
| Lentille | |
| Type d'objectif | Motorisé |
| Concentrer | 2,8-12 mm |
| Monture de lentilles | Φ14 |
| Ouverture | F1.4 ~ F2.8, motorisé |
| FOV | Champ de vision horizontal: 83 ° ~ 33,7 ° |
| Illuminateur | |
| LED IR | 55 |
| Gamme IR | Jusqu'à 50m |
| Longueur d'onde | 850nm |
| LED blanches | N / A |
| Norme de compression | |
| Compression de vidéo | S + 265 / H.265 / H.264 / M-JPEG |
| Bitrate vidéo | 32Kbps ~ 6Mbps |
| Compression audio | G.711 / G.711U / ADPCM |
| Bitrate audio | 8K ~ 48Kbps |
| Image | |
| Max. Résolution | 1920x1080 |
| Courant dominant | PAL: 25 images par seconde (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) |
| NTSC: 30 images par seconde (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) | |
| Sous-flux | PAL: 25 images par seconde (704 × 576, 704 × 288, 640 × 360, 352 × 288) |
| NTSC: 30 images par seconde (704 × 480, 704 × 240, 640 × 360, 352 × 240) | |
| Troisième volet | N / A |
| Réglage de l'image | Saturation, luminosité, contraste, netteté, réglable par le logiciel client ou le navigateur Web |
| Amélioration d'images | BLC / 3D DNR / HLC |
| ROI | N / A |
| OSD | 16 × 16, 32 × 32, 48 × 48, taille adaptable, lettres telles que semaine, date, heure, 1 région au total |
| Superposition d'image | Oui |
| Masque Privace | Oui |
| Désembuage intelligent | Oui |
| Fonctionnalité | |
| Déclencheur d'alarme | Entrée d'événement, sortie d'événement, alarme de masque, disque plein, erreur R / W de disque, conflit d'adresse IP, conflit d'adresse MAC, exception de serveur FTP |
| Analyses vidéo | Tripwire, Double Tripwire, Perimeter, Object Abandon, Object Lost, Loitering, Running, Parking, Video Anomalal, Audio Anomalal |
| Alerte précoce (EW) | N / A |
| Codage intelligent | Oui |
| Image intelligente | Oui |
| Alarme intelligente | Oui |
| Réseau | |
| ANR | Oui, stocker automatiquement la vidéo sur la carte SD lorsque le NVR est déconnecté et télécharger la vidéo sur le NVR lors de la reprise de la connexion (prise en charge uniquement Tiandy ANR NVR) |
| Protocoles | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTIDIFFUSION, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, multidiffusion |
| Compatibilité système | ONVIF (PROFILE S / T), SDK, CGI, P2P |
| Connexion à distance | ≤7 |
| Client | Easy7, EasyLive |
| Version Web | Web6 |
| Interface | |
| Interface de Communication | 1 port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10M / 100M |
| l'audio | 1/1 |
| Alarme | 2/1 |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Stockage à bord | Fente pour carte Micro SD intégrée, jusqu'à 256 Go |
| Général | |
| Version du firmware | - |
| Langue du client Web | 15 langues anglais, russe, espagnol, coréen, italien, turc, chinois simple, chinois traditionnel, thaï, français, polonais, néerlandais, hébraïsme, persan, arabe |
| Des conditions de fonctionnement | -35 ℃ ~ 65 ℃, 0 ~ 95% HR |
| Source de courant | DC12V ± 20% / PoE |
| Consommation d'énergie | MAX: 8,5 W (12 V) MAX: 10 W (POE) |
| protection | IP67 |
| Chauffe-eau | N / A |
| Dimensions | 338 × Φ108 mm (13,31 × Φ4,25 pouces) |
| Poids | 1,25 kg (2,76) |




