Description
Détails
| Caméra | |
| Capteur d'image | CMOS 1 / 2,7 " |
| Système de signal | PAL / NTSC |
| Min. Éclairage | Couleur: 0,02 Lux @ (F2.0, ACG ON), N / B: 0 Lux avec IR |
| Temps d'obturation | 1 à 1/100 000 |
| Jour Nuit | Filtre de coupure IR double avec commutateur automatique |
| Large plage dynamique | WDR numérique |
| Réglage de l'angle | pan 0 ~ 340 °, inclinaison 0 ~ 75 °, rotation 0 ~ 360 ° |
| Lentille | |
| Type d'objectif | Fixé |
| Concentrer | 2,8 mm |
| Monture de lentilles | M12 |
| Ouverture | F2.0, fixe |
| FOV | Champ de vision horizontal: 105,4 ° |
| Illuminateur | |
| LED IR | 1 |
| Gamme IR | Jusqu'à 30m |
| Longueur d'onde | 850nm |
| LED blanches | N / A |
| Norme de compression | |
| Compression de vidéo | S + 265 / H.265 / H.264 |
| Bitrate vidéo | 32 Kbps à 6 Mbps |
| Compression audio | N / A |
| Bitrate audio | N / A |
| Image | |
| Max. Résolution | 2560x1440 |
| Courant dominant | PAL: 15 images par seconde (2560 × 1440), 25 images par seconde (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 721) |
| NTSC: 15fps (2560 × 1440), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 721) | |
| Sous-flux | PAL: 25 images par seconde (704 × 576, 704 × 288, 640 × 360, 352 × 288) |
| NTSC: 30 images par seconde (704 × 480, 704 × 240, 640 × 360, 352 × 240) | |
| Troisième volet | N / A |
| Réglage de l'image | Saturation, luminosité, contraste, netteté, réglable par le logiciel client ou le navigateur Web |
| Amélioration d'images | BLC / 3D DNR / HLC |
| ROI | N / A |
| OSD | 16 × 16, 32 × 32, 48 × 48, taille adaptable, lettres telles que semaine, date, heure, 1 région au total |
| Superposition d'image | N / A |
| Masque Privace | Oui |
| Désembuage intelligent | Oui |
| Fonctionnalité | |
| Déclencheur d'alarme | Détection de mouvement / conflit IP / conflit MAC / alarme de masque |
| Analyses vidéo | N / A |
| Alerte précoce (EW) | N / A |
| Codage intelligent | Oui |
| Image intelligente | Oui |
| Alarme intelligente | Oui |
| Réseau | |
| Stockage réseau | N / A |
| Protocoles | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS |
| Compatibilité système | ONVIF (PROFIL S), SDK, P2P |
| Connexion à distance | ≤7 |
| Client | Easy7, EasyLive |
| Version Web | Web5 |
| Interface | |
| Interface de Communication | 1 port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10M / 100M |
| E / S audio | N / A |
| E / S d'alarme | N / A |
| Bouton de réinitialisation | N / A |
| Stockage à bord | N / A |
| Général | |
| Version du firmware | NVSS_V13.2.1.20190612_SP1 |
| Langue du client Web | 11 langues anglais, russe, espagnol, coréen, italien, turc, chinois simple, chinois traditionnel, thaï, français, polonais |
| Des conditions de fonctionnement | -35 ℃ ~ 65 ℃, 0 ~ 95% HR |
| Source de courant | DC 12V ± 20%, PoE (802.3af) |
| Consommation d'énergie | MAX: 5 W (12 V) MAX: 6 W (POE) |
| protection | IP66 |
| Chauffe-eau | N / A |
| Dimensions | Φ117 × 96 mm (Φ4,61 × 3,78 pouces) |
| Poids | 0,3 kg (0,66 lb) |




