Description
Détails
| Module thermique | |
| Capteur d'image | Matrices à plan focal non refroidies à l'oxyde de vanadium |
| Max. Résolution | 256 × 192 |
| Intervalle de pixels | 12μm |
| Bande d'ondes de réponse | 8 μm à 14 μm |
| Concentrer | 3,2 mm |
| NETD | ≤50mK @ 25 ℃, F1.1, 25Hz |
| Plage de mesure | 30 ° C (86 ° F) à 45 ° C (113 ° F) |
| FOV | Champ de vision horizontal: 51 ° |
| Précision de mesure | ± 0,5 ℃ |
| Distance de mesure | 0,5 m ~ 3 m |
| Module optique | |
| Capteur d'image | CMOS 1 / 1,8 " |
| Système de signal | PAL / NTSC |
| Min. Éclairage | Couleur: 0.0002Lux @ (F1.0, ACG ON), N / B: 0Lux avec IR |
| Temps d'obturation | 1 à 1/100 000 |
| Jour Nuit | Filtre de coupure IR double avec commutateur automatique |
| Large plage dynamique | 120dB |
| Lentille | |
| Type d'objectif | Fixé |
| Concentrer | 4 mm |
| Monture de lentilles | M12 |
| Ouverture | F1.0 |
| FOV | Champ de vision horizontal: 90 ° |
| Illuminateur | |
| LED IR | N / A |
| Gamme IR | N / A |
| Longueur d'onde | N / A |
| LED blanches | 1 |
| Norme de compression | |
| Compression de vidéo | S + 265 / H.265 / H.264 / M-JPEG |
| Bitrate vidéo | 32 Kbps à 16 Mbps |
| Compression audio | G.711A / G.711U / ADPCM / AAC |
| Bitrate audio | 8K ~ 48Kbps |
| Image | |
| Max. Résolution | 2560 × 1440 |
| Courant dominant | PAL: 25 images par seconde (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576), thermique: 25 images par seconde (1280 × 960, 1024 × 768, 640 × 480, 256 × 192) |
| NTSC: 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576), thermique: 25fps (1280 × 960, 1024 × 768, 640 × 480, 256 × 192) | |
| Sous-flux | PAL: 25 images par seconde (704 × 576, 640 × 360, 352 × 288) |
| NTSC: 25 images par seconde (704 × 576, 640 × 360, 352 × 288) | |
| Troisième volet | 1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 |
| Réglage de l'image | Saturation, luminosité, contraste, netteté, réglable par le logiciel client ou le navigateur Web |
| Amélioration d'images | BLC / 3D DNR / HLC |
| ROI | Supporte 7 régions fixes de codage |
| OSD | 16 × 16, 24 × 24,32 × 32, 48 × 48, 64x64, 96x96, taille adaptable, lettres telles que semaine, date, heure, 5 régions au total |
| Superposition d'image | Oui |
| Masque de confidentialité | Oui |
| Désembuage intelligent | Oui |
| Fonctionnalité | |
| Déclencheur d'alarme | Entrée d'événement, sortie d'événement, détection de mouvement, alarme de masque, disque plein, erreur R / W du disque, conflit d'adresse IP, conflit d'adresse MAC, exception de serveur FTP |
| Analyses vidéo | Tripwire, Double Tripwire, Perimeter, Object Abandon, Object Lost, Loitering, Running, Parking, Video Anomalal, Audio Anomalal |
| Alerte précoce (EW) | Oui |
| Réseau | |
| ANR | Oui, stocker automatiquement la vidéo sur la carte SD lorsque le NVR est déconnecté et télécharger la vidéo sur le NVR lors de la reprise de la connexion (prise en charge uniquement du Tiandy ANR NVR) |
| Protocoles | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, PPPoE |
| Compatibilité système | ONVIF (PROFIL S), SDK, CGI, P2P |
| Connexion à distance | ≤7 |
| Client | Easy7 |
| Version Web | Web6 |
| Interface | |
| Interface de Communication | 1 port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10M / 100M |
| l'audio | 1/1, entrée micro |
| Alarme | 2/1 |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Stockage à bord | Fente pour carte MicroSD intégrée, jusqu'à 256 Go |
| Général | |
| Version du firmware | - |
| Langue du client Web | 15 langues anglais, russe, espagnol, coréen, italien, turc, chinois simple, chinois traditionnel, thaï, français, polonais, néerlandais, hébraïsme, persan, arabe |
| Des conditions de fonctionnement | 10 ~ 30 ℃ |
| Source de courant | DC12V ± 20% / PoE |
| Consommation d'énergie | MAX: 8W |
| protection | IP67 |
| Chauffe-eau | N / A |
| Dimensions | 30 × 114 × 107 mm (12,99 × 4,49 × 4,21 pouces) |
| Poids | 1,3 kg (2,87 lb) |




