Description
Détails
| Caméra | |
| Capteur d'image | CMOS 1 / 1,7 " |
| Système de signal | PAL / NTSC |
| Min. Éclairage | Couleur: 0,05 Lux @ (F2.8, ACG ON), N / B: 0 Lux avec IR |
| Temps d'obturation | 1 à 1/100 000 |
| Jour Nuit | Filtre de coupure IR double avec commutateur automatique |
| Large plage dynamique | WDR numérique |
| Lentille | |
| Type d'objectif | Fixé |
| Concentrer | 1,98 mm |
| Monture de lentilles | M12 |
| Ouverture | F2.8, fixe |
| FOV | Champ de vision horizontal: 180 ° |
| Illuminateur | |
| LED IR | 3 |
| Gamme IR | Jusqu'à 20m |
| Longueur d'onde | 850nm |
| LED blanches | 3 |
| Norme de compression | |
| Compression de vidéo | S + 265 / H.265 / H.264 / M-JPEG |
| Bitrate vidéo | 32 Kbps à 16 Mbps |
| Compression audio | G.711A / G.711U / ADPCM / AAC |
| Bitrate audio | 8K ~ 48Kbps |
| Image | |
| Max. Résolution | 4000 × 3072 |
| Courant dominant | PAL: 20 images par seconde (4000 × 3072), 25 images par seconde (3072 × 3072, 2560 × 2560), 20 images par seconde (720 × 720, 704 × 576) |
| NTSC: 20fps (4000 × 3072), 30fps (3072 × 3072, 2560 × 2560), 20fps (720 × 720, 704 × 480) | |
| Sous-flux | PAL: 25 images par seconde (704 × 576, 704 × 288, 352 × 288) |
| NTSC: 30 ips (704 × 480,704 × 240,352 × 240) | |
| Troisième volet | N / A |
| Réglage de l'image | Saturation, luminosité, contraste, netteté, réglable par le logiciel client ou le navigateur Web |
| Amélioration d'images | BLC / 3D DNR / HLC |
| ROI | Supporte 7 régions fixes de codage |
| OSD | 16 × 16, 24 × 24,32 × 32, 48 × 48, 64x64, 96x96, taille adaptable, lettres telles que semaine, date, heure, 5 régions au total |
| Superposition d'image | Oui |
| Masque Privace | Oui |
| Désembuage intelligent | Oui |
| Fonctionnalité | |
| Déclencheur d'alarme | Entrée d'événement, sortie d'événement, détection de mouvement, alarme de masque, disque plein, erreur R / W du disque, conflit d'adresse IP, conflit d'adresse MAC, exception de serveur FTP |
| Analyses vidéo | Tripwire, double tripwire, périmètre, vidéo anormal, audio anormal, carte de chaleur |
| Alerte précoce (EW) | Oui |
| Codec intelligent | N / A |
| Image intelligente | N / A |
| Alarme intelligente | N / A |
| Réseau | |
| ANR | Oui, stocker automatiquement la vidéo sur la carte SD lorsque le NVR est déconnecté et télécharger la vidéo sur le NVR lors de la reprise de la connexion (prise en charge uniquement du Tiandy ANR NVR) |
| Protocoles | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, PPPoE |
| Compatibilité système | ONVIF (PROFIL S), SDK, CGI, P2P |
| Connexion à distance | ≤7 |
| Client | Easy7, EasyLive |
| Version Web | Web5 |
| Interface | |
| Interface de Communication | 1 port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10M / 100M / 1000M |
| l'audio | 1/2, Mic in |
| Alarme | 2/1 |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Stockage à bord | Fente pour carte MicroSD intégrée, jusqu'à 128 Go |
| Général | |
| Version du firmware | NVSS_V9.1.0.20170206 |
| Langue du client Web | 11 langues anglais, russe, espagnol, coréen, italien, turc, chinois simple, chinois traditionnel, thaï, français, polonais |
| Des conditions de fonctionnement | -35 ℃ ~ 65 ℃, 0 ~ 95% HR |
| Source de courant | DC12V ± 10% / AC24V ± 25% / PoE |
| Consommation d'énergie | 8,6 W / 11,7 W (MAX) |
| protection | IP66, IK10 |
| Chauffe-eau | N / A |
| Dimensions | Φ155 × 54 mm (Φ6,1 * 2,13 pouces) |
| Poids | 0,75 kg (1,65 lb) |




